交通路线图
深圳市行政服务大厅位于福田区福中三路市民中心B区南侧首层,分为东厅和西厅
二、办事窗口分布及服务电话
| 大厅 | 窗口编号 | 单位名称 | 咨询电话 | 预约服务电话 |
|---|---|---|---|---|
| 东厅 | 1-10 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 82107584 | 82107584 |
| 12-14 | 深圳市科技创新委员会 | 82107569 | 82107569 | |
| 15-26 | 深圳市市场监督管理局 | 12315、12365 | 82107595 | |
| 27-33 | 中国电子口岸数据中心深圳分中心 | 82107810 | 82107810 | |
| 34-40 | 深圳市地方税务局 | 82107535 | 82107535 | |
| 41-47 | 深圳市国家税务局 | 82107554 | 82107554 | |
| 48-52 | 深圳海关 | 82107741 | 82107741 | |
| 53-55 | 深圳出入境检验检疫局 | 82002128 | 82002128、82002138 | |
| 56-57 | 国家外汇管理局深圳市分局 | 82105973、82107567 | 82107567 | |
| 西厅 | 1-2 | 政府投资项目并联审批专门窗口 | 82107497、82107791 | 82107497、82107791 |
| 3-4 | 深圳市发展和改革委员会 | 82105842 | 82105842 | |
| 5-7 | 深圳市交通运输委员会 | 82107159 | 82107159 | |
| 8-9 | 深圳市公安局交通警察局 | 82107076 | 82107076 | |
| 10 | 深圳市公安局消防监督管理局 | 82105850 | 82105850 | |
| 12-16 | 深圳市城市管理局 | 82105975 | 82105975 | |
| 19-20 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 82105846 | 82105846 | |
| 21 | 深圳市应急管理办公室 | 82107142 | 82107142 | |
| 22 | 深圳市气象局 | 82107615 | 82107615 | |
| 23-25 | 深圳市住房和建设局 | 82105848 | 82105848 | |
| 26-27 | 深圳市财政委员会 | 82107481 | 82107481 | |
| 29 | 深圳市人居环境委员会 | 82105837 | 82105837 | |
| 30 | 深圳市审计局政府投资审计专业局 | 82002897 | 82002897 | |
| 31-32 | 深圳市水务局 | 82105974、82107617 | 82105974 | |
| 33 | 深圳市档案局 | 82105320 | 82105320、82105574 | |
| 34-35 | 深圳市无线电管理局 | 82001177 | 82001177 | |
| 36 | 深圳市司法局 | 82107587 | 82107587 | |
| 37 | 深圳市民政局 | 82107479 | 82107480 | |
| 38-41 | 中国国际贸易促进委员会深圳市委员会 | 82105823、82105824 | 82105823 | |
| 44-45 | 深圳市药品监督管理局 | 82105840 | 82105840 | |
| 46-50 | 深圳市人民政府外事办公室 | 82105982、82105984 | 82105982、82105984 | |
| 51 | 深圳市公安局 | 82107087 | 82107087 | |
| 53-60 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 12333、82108904 | 82108904 | |
| 63 | 深圳市统计局 | 82105825 | 82105825、82107172 | |
| 64 | 深圳市教育局 | 82105839 | 82105839 | |
| 65-67 | 深圳市卫生和人口计划生育委员会 | 82105844、82107282、82003272 | 82003272 | |
| 68-70 | 深圳市文体旅游局 | 82002253 | 82002253 |
网址:http://wsbs.sz.gov.cn
服务投诉电话:0755-82107835
网站纠错、投稿E-mail:jb@szzw.gov.cn
网址:http://wsbs.sz.gov.cn